朝 代 | 北宋 明 清 |
---|
图片大类 | 照片 地图 曲线图 折线图 柱状图 工程图 器物图 其他 |
---|
专题类别 | 地方行政区图 城市图 军事交通图 路程图 全国政区总图 世界地图 周边国家及边界图 陵墓图 景观图 宫殿图 经济分布图 港口图 沿海图 海塘图 被灾图 建筑图 驿路图 河源图 泉源图 雨量图 水量图 河口图 水道图 堤工图 流域图 其他 |
---|
版本特点 | 彩绘本 官刻本 墨绘本 私刻本 坊刻本 碑刻拓片 拓片 其他 |
---|
绘制技法 | 形象画法 墨线示意 计里画方法 投影经纬法 实用网格法 符号法 其他 |
---|
流域分类 | 黄河 长江 淮河 海河 松辽 珠江 西部 运河 太湖及东南 沿海 综合 行水金鉴 其他 |
---|
稍等,正在加载中…
没有更多了!